Becas Internas
El Instituto Profesional Projazz está comprometido con el desarrollo del talento musical y artístico, así como con la excelencia académica y la igualdad de oportunidades. Por ello, hemos establecido un fondo de becas que se asigna anualmente a través de diversas modalidades:
- Beca al Rendimiento: Dirigida a alumnos con un desempeño académico sobresaliente.
- Beca Socioeconómica: Orientada a apoyar a estudiantes con recursos económicos limitados.
Estas becas son evaluadas y asignadas por una Comisión de Becas especializada, que revisa las postulaciones cada año en los meses de marzo-abril. Nuestro objetivo es brindar apoyo financiero a aquellos estudiantes que demuestren potencial, excelencia y necesidad, permitiéndoles acceder a una educación musical de calidad en Projazz.
Para más información sobre los requisitos y el proceso de postulación, te invitamos a contactar a becas@projazz.cl
Becas Externas
Dado su estatus de institución acreditada en nivel avanzado, los estudiantes del Instituto Profesional Projazz pueden postular a diversas opciones de becas externas, que brindan apoyo económico a quienes cumplen con los requisitos académicos y socioeconómicos establecidos. A continuación, se detallan algunas de las becas disponibles, otorgadas por diferentes instituciones y organismos, con el fin de facilitar el acceso a la educación superior de calidad
Becas estudiantes de primer año
Nombre Beca | Descripción | Requisitos |
Beca Juan Gómez Millas (BJGM) | Para estudiantes egresados de Enseñanza Media con rendimiento académico destacado. Cobertura de hasta $1.150.000 del arancel anual. Requisito académico: Puntaje PSU igual o superior a 500 puntos. Requisito socioeconómico: Pertenecer al 70% de menores ingresos. | Académico: Puntaje PSU igual o superior a 500 puntos. Socioeconómico: Pertenecer al 70% de menores ingresos. |
Beca Juan Gómez Millas para Estudiantes Extranjeros (BJGME) | Para estudiantes extranjeros de América Latina o el Caribe. Cobertura de hasta $1.150.000 del arancel anual. Requisito académico: Cumplir con condiciones de admisión. Requisito socioeconómico: Pertenecer al 70% de menores ingresos. | Académico: Cumplir con las condiciones de admisión. Socioeconómico: Pertenecer al 70% de menores ingresos. |
Beca Excelencia Académica (BEA) | Para el 10% de los mejores egresados de Enseñanza Media. Cobertura de hasta $1.150.000 del arancel anual. Requisito académico: Promedio de notas dentro del 10% más alto. Requisito socioeconómico: Pertenecer al 80% de menores ingresos. | Académico: Promedio de notas dentro del 10% más alto. Socioeconómico: Pertenecer al 80% de menores ingresos. |
Beca para los Hijos de Profesionales de la Educación (BHP) | Para hijos de profesores o asistentes de la educación. Cobertura de hasta $500.000 del arancel anual. Requisito académico: Puntaje PSU igual o superior a 500 puntos y promedio de notas igual o superior a 5,5. Requisito socioeconómico: Pertenecer al 80% de menores ingresos. | Académico: Puntaje PSU igual o superior a 500 puntos, promedio de notas igual o superior a 5,5. Socioeconómico: Pertenecer al 80% de menores ingresos. |
Beca Reparación | Para víctimas del informe de la Comisión Valech o sus hijos/nietos. Cobertura completa del arancel para titulares. Para hijos/nietos, cobertura de hasta $1.150.000. Sin requisitos académicos ni socioeconómicos. | No exige requisitos académicos ni socioeconómicos. |
Beca Discapacidad | Para estudiantes en situación de discapacidad, con rendimiento académico meritorio. Cobertura de hasta $1.150.000 (Beca Juan Gómez Millas) o $900.000 (Beca Nuevo Milenio). Requisito académico: Promedio de notas igual o superior a 5,0. Requisito socioeconómico: Pertenecer al 70% de menores ingresos. | Académico: Promedio de notas igual o superior a 5,0. Socioeconómico: Pertenecer al 70% de menores ingresos. |
Beca Nuevo Milenio (BNM) | Para estudiantes de carreras técnicas en CFT, IP o universidades acreditadas. Cobertura de $600.000 a $900.000 según la modalidad. Requisito académico: Promedio de notas igual o superior a 5,0. Requisito socioeconómico: Pertenecer al 70% de menores ingresos. | Académico: Promedio de notas igual o superior a 5,0. Socioeconómico: Pertenecer al 70% o 50% de menores ingresos, según la modalidad. |
Beca de Articulación (BAR) | Para egresados de carreras técnicas que deseen continuar estudios para obtener un título profesional. Cobertura de hasta $750.000 del arancel anual. Requisito académico: Promedio de notas igual o superior a 5,0. Requisito socioeconómico: Pertenecer al 70% de menores ingresos. | Académico: Promedio de notas igual o superior a 5,0. Socioeconómico: Pertenecer al 70% de menores ingresos. |
Beca Puntaje PSU (BPSU) | Para estudiantes con puntaje nacional o regional en la PSU. Cobertura de hasta $1.150.000 del arancel anual. Sin requisitos socioeconómicos adicionales. | Académico: Puntaje nacional o regional en la PSU. No requiere requisitos socioeconómicos. |
Becas estudiantes años superiores
Nombre Beca | Descripción | Requisitos |
Beca Juan Gómez Millas desde Segundo Año (BJGMSA) | Para estudiantes que cursan una carrera en Educación Superior. Quienes tienen un crédito pueden postular. Cobertura de hasta $1.150.000 del arancel anual. Requisito académico: Puntaje PSU igual o superior a 500 puntos y grado de avance académico requerido. | Académico: Puntaje PSU igual o superior a 500 puntos y grado de avance académico requerido. Socioeconómico: Pertenecer al 70% de menores ingresos. |
Beca para Hijos de Profesionales de la Educación desde Segundo Año (BHPSA) | Para estudiantes cuyos padres son profesores o asistentes de la educación. Quienes tienen un crédito pueden postular. Cobertura de hasta $500.000 del arancel anual. Requisito académico: Puntaje PSU igual o superior a 500 puntos, promedio igual o superior a 5,5 y grado de avance académico requerido. | Académico: Puntaje PSU igual o superior a 500 puntos, promedio igual o superior a 5,5 y grado de avance académico requerido. Socioeconómico: Pertenecer al 80% de menores ingresos. |
Beca Nuevo Milenio desde Segundo Año (BNMSA) | Para estudiantes de carreras técnicas impartidas por CFT, IP o universidades. Cobertura de $600.000 a $900.000 según la modalidad. Requisito académico: Promedio de notas igual o superior a 5,0 y grado de avance académico requerido. | Académico: Promedio de notas igual o superior a 5,0 y grado de avance académico requerido. Socioeconómico: Pertenecer al 70% de menores ingresos. |
Becas JUNAEB
Existen becas complementarias que son otorgadas por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB). Estos beneficios son compatibles con las Becas de Arancel entregadas por el Ministerio de Educación (MINEDUC), ya que su asignación está vinculada a las mismas.
Al postular a las Becas de Arancel y completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) dentro de los plazos establecidos, estarás postulando automáticamente a estos beneficios complementarios:
- Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES): Consiste en una tarjeta electrónica de canje que puede utilizarse en una red de locales especializados. Su propósito es apoyar la permanencia y el egreso de estudiantes vulnerables en la educación superior, proporcionando ayuda para su alimentación. La asignación de la beca BAES la realiza el MINEDUC.
Para renovar o postular a las siguientes becas, es necesario hacerlo en las fechas que indique JUNAEB (www.junaeb.cl):
- Beca Presidente de la República (BPR)
- Beca Indígena (BI)